현재 접속하신 브라우저는 보안에 매우 취약한 상태로 가비아는 안정적인 서비스 제공을 위해
IE 8 이하 브라우저에서의 접속을 제한할 예정입니다.
안전한 인터넷 환경을 위해 최신 브라우저로 업데이트해 주시기 바랍니다.
자세히 보기 >
도메인 등록 비용
※ 도메인 등록 년수에 따라 비용이 할인되며, 다년 등록 시 최대 20%의 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
※ 도메인 등록에 대한 자세한 내용은 도메인 정보 메뉴를 확인하세요.
도메인 종류 |
가격 (VAT 별도) |
필요 서류 / 코드 |
---|---|---|
.com / .net | 20,000원 / 1년 | |
.org / .biz / .name | 20,000원 / 1년 | |
.info |
![]() 20,000원 / 1년 |
|
KR 도메인(개인/정부/학교 도메인 제외) | 20,000원 / 1년 | |
.pe.kr | 10,000원 / 1년 | |
.go.kr | 20,000원 / 1년 | 사업자등록증, 법인등기부등본, 기타 기관 증명 서류 중 하나 |
.ac.kr / .hs.kr / .ms.kr / .es.kr / .sc.kr / .kg.kr | 20,000원 / 1년 | 사업자등록증, 학교인가증, 기타 기관 증명 서류 중 하나 |
.한국 | 20,000원 / 1년 | |
.cn | 40,000원 / 1년 | 법인 - 영문 사업자 등록증 개인 - 여권 사본 |
.me |
![]() 29,000원 / 1년 |
|
.xyz |
![]() 19,000원 / 1년 |
|
.travel | 180,000원 / 1년 | UIN 코드 |
.jobs | 250,000원 / 1년 | |
.mobi | 66,500원 / 2년 | .mobi 스타일 가이드 동의 |
.asia | 50,000원 / 1년 | |
.tel | 26,000원 / 1년 | |
.xxx | 200,000원 / 1년 | |
New gTLD | * 도메인마다 다름. 일정 및 가격 참고 | |
ccTLD(세계 국가 도메인) | * 도메인마다 다름. 도메인 정보 메뉴 참고 |
도메인 기관 이전 비용
※ 가비아로 기관 이전 시, 도메인 가격을 20% 할인해 드립니다.
도메인 종류 |
가격 (VAT 별도) |
연장 가능 기간 |
---|---|---|
.com / .net / .org / .biz / .info / .name / KR 도메인(.pe.kr 제외) | 16,000원 / 1년 | 1 ~ 9 년 |
.pe.kr | 8,000원 / 1년 | |
.한국 | 16,000원 / 1년 | |
.cc / .tv | 48,000원 / 1년 | |
.asia | 40,000원 / 1년 | |
.me | 23,200원 / 1년 | |
.jobs | 200,000원 / 1년 | |
.xxx | 160,000원 / 1년 | |
.mobi | 56,000원 / 2년 | 2 ~ 9 년 |
.tel | 20,800원 / 1년 | 1년 |
.travel | 144,000원 / 1년 | |
.cn | 32,000원 / 1년 | |
.ag | 200,000원 / 1년 | |
.bz / .eu | 50,000원 / 1년 | |
.co / .de / .in / .la / .tw | 60,000원 / 1년 | |
.sc | 310,000원 / 1년 | |
.us | 30,000원 / 1년 | |
.at | 20,000원 | 연장 없음. 기관만 이전 |
도메인 연장 비용
※ 도메인 연장 년수에 따라 비용이 할인되며, 다년 연장 시 최대 20%의 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
도메인 종류 |
가격 (VAT 별도) |
연장 가능 기간 |
---|---|---|
.com / .net / .org / .biz / .info / .name / KR 도메인(.pe.kr 제외) | 20,000원 / 1년 | 1 ~ 9년 |
.pe.kr | 10,000원 / 1년 | |
.한국 | 20,000원 / 1년 | |
.cn | 40,000원 / 1년 | |
.jobs | 250,000원 / 1년 | |
.asia | 50,000원 / 1년 | |
.tel | 26,000원 / 1년 | |
.xxx | 200,000원 / 1년 | |
.mobi | 66,500원 / 2년 | 2 ~ 9년 |
.travel | 180,000원 / 1년 | 1년 |
New gTLD | * 도메인마다 다름. 등록 가격과 동일 | |
ccTLD(세계 국가 도메인) | * 도메인마다 다름. 등록 가격과 동일 | |
인터넷 키워드 | 90,000원 / 1년 | 1년 |
기타 도메인 서비스 비용
서비스 구분 |
가격 (VAT 별도) |
비고 |
---|---|---|
소유권 이전 | 소유권 이전만 진행: 20,000원 연장 동시 신청: 연장 비용 |
본인 인증 필요 일부 도메인 신청 불가 |
네임플러스, 포워딩, 파킹 | 무료 | |
안전 잠금 | 무료 | |
등록 정보 숨김 | 3,000원 | 도메인 만기 시까지 유효 |
무료 웹메일 | 무료 | |
정보 변경 | 무료 |